SKILL
事業案内
鋼上部工と下部構造の一貫設計を
得意とする橋梁設計専門チーム
大手建設コンサルタントからは橋梁予備設計・実施設計を、橋梁メーカーからは鋼上部工の実施設計を受託しています。
- 橋梁設計
- ①上部工設計
- 鋼上部工の詳細設計を中心とし、橋梁予備設計ではあらゆる構造に対応しています。
- ②下部工設計
- 橋台、橋脚、ラーメンなど、RC構造物および鋼製橋脚の設計においても対応しています。
- ③基礎工設計
- 杭基礎、ケーソン基礎、鋼管矢板基礎などにおいても対応しています。
- ④耐震補強工設計
- 落橋防止システムの設計、下部工補強設計などにおいても対応しています。
- 構造物設計
・ボックスカルバート、擁壁の予備設計・詳細設計に対応しています。 - 橋梁補修設計・点検業務
- 図面作成
・橋梁一般図、構造図、配筋図、鋼構造詳細図、付属物詳細図などあらゆる発注形態の作図に対応しています。
※その他、下記業務についても協同組合「土木設計センター」での受託を行っております。
道路設計、PC橋梁、測量調査、道路動画CG、河川、上下水道、施工計画など
CIM対応用3Dモデル作成にも対応しています。
当社保有コンピューターソフト及びCADソフト
設計計算ソフト
ソフト名 | ソフト会社名 | |
---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋 Advanced | FORUM8 | |
Engineer's Studio Advanced | FORUM8 | |
ES(set)-Section | FORUM8 | |
ES-土木構造二軸断面計算(部分係数法・H29道示対応)オプション | FORUM8 | |
RC断面計算(旧基準) | FORUM8 | |
RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
UC-BRIDGE(分割施工対応)(旧基準) | FORUM8 | |
UC-BRIDGE(分割施工対応)(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
ラーメン橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示) | FORUM8 | |
仮設構台の設計・3DCAD Lite | FORUM8 | |
土留め工の設計・3DCAD Standard | FORUM8 | |
基礎の設計・3D配筋(旧基準) Lite | FORUM8 | |
基礎の設計・3D配筋(旧基準) Standard | FORUM8 | |
基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Standard | FORUM8 | |
擁壁の設計 Standard | FORUM8 | |
擁壁の設計・3D配筋 Lite | FORUM8 | |
橋台の設計・3D配筋(旧基準) | FORUM8 | |
橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
橋脚の設計・3D配筋(旧基準) | FORUM8 | |
橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29) Standard | FORUM8 | |
箱式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
震度算出(支承設計)(旧基準) | FORUM8 | |
震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) | FORUM8 | |
JSP - 1W | 非合成桁の概略自動設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 3W | 鋼床版の自動設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 9W | 鋼床版桁の概略自動設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 15W | 鋼アーチ橋の概略自動設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 18W | 伸縮継手の自動設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 31W | 柱基部(アンカーフレーム)の設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 34W | 鋼製橋脚隅角部の設計 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 48W | 鋼製橋脚一般部及び主塔・横梁の断面計算 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JSP - 58 | 地震時保有水平耐力法による単柱式鋼製橋脚の耐震計算 | JIPテクノサイエンス㈱ |
JT -αPIER | 多層多柱式橋脚の耐震設計支援プログラム | JIPテクノサイエンス㈱ |
JT - KOHKA | 連続高架橋の耐震設計支援プログラム | JIPテクノサイエンス㈱ |
TDAPⅢ-LT | 土木・建築向け凡用3次元動解析プログラム | JIPテクノサイエンス㈱ |
PC - Navi | PC桁橋概略設計システム+単純詳細オプション | JIPテクノサイエンス㈱ |
鋼橋自動設計ソフト
ソフト名 | ソフト会社名 | |
---|---|---|
鋼橋の架設工事費積算ソフト(送出し工法)(ベント工法) | ㈱横河技術情報 | |
APPOLO | Align 線形計算 | ㈱横河技術情報 |
APPOLO | Analyzer 構造解析 | ㈱横河技術情報 |
APPOLO | SuperDesigner 自動設計 自動製図 | ㈱横河技術情報 |
Mighty Bridge | 材料・塗装面積 | FORUM8 (八重洲工業) |
汎用CADソフト
ソフト名 | ソフト会社名 |
---|---|
AUTO CAD | オートディスク社 |
IJ CAD | インテリジャパン(株) |
Sketch UP Pro(3Dモデル) | Trimble |